讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年合肥市巢湖市事業單位公開招聘工作人員崗位表
2024-09-18 19:32:42閱讀()巢湖市人民政府2024年合肥市巢湖市事業單位公開招聘工作人員崗位表
序號 | 主管部門(招聘人數) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 計劃數 | 崗位條件和要求 | 筆試公共科目 | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其它 | 類別 | 代碼 | |||||||
1 | 中共巢湖市委宣傳部 | 網絡安全應急指揮中心 | 專業技術 | 0102001 | 1 | 計算機類(0809) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 | 適應網信工作值班值守。 | |
網絡安全應急指揮中心 | 管理 | 0102002 | 1 | 中國語言文學類(0501)新聞傳播學類(0503) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | 適應網信工作值班值守。 | |||
2 | 巢湖市農業農村局 | 農技推廣中心 | 專業技術 | 0102003 | 2 | 植物生產類(0901) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 自然科學專技類(C類) | 31 | ||
農業項目建設管理中心 | 專業技術 | 0102004 | 2 | 農業工程類(0823) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 自然科學專技類(C類) | 31 | 本崗位需長期從事農業建設項目管理工作,有外勤工作需求,能夠適應長期在一線工作。 | |||
農機管理中心 | 專業技術 | 0102005 | 2 | 機械設計制造及其自動化(080202)農業機械化及其自動化(082302)農業電氣化(082303) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 自然科學專技類(C類) | 31 | 本崗位需長期從事農業機械管理工作,有外勤工作需求,能夠適應長期在一線工作。 | |||
畜牧獸醫中心 | 專業技術 | 0102006 | 1 | 動物生產類(0903)動物醫學類(0904) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 自然科學專技類(C類) | 31 | ||||
水產中心 | 專業技術 | 0102007 | 1 | 水產類(0906) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 自然科學專技類(C類) | 31 | ||||
農業經濟管理站 | 管理 | 0102008 | 2 | 會計學專業(120203K)財務管理專業(120204)金融學(020301K) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
3 | 鳳凰山街道辦事處 | 社會事務服務中心 | 管理 | 0102009 | 1 | 金融學專業(020301K)經濟學專業(020101)法學專業(030101K) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
社會事務服務中心 | 專業技術 | 0102010 | 1 | 會計學專業(120203K)財務管理專業(120204) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 | ||||
4 | 臥牛山街道辦事處 | 城市建設服務中心 | 管理 | 0102011 | 1 | 土木工程專業(081001) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
管理 | 0102012 | 1 | 物業管理專業(120209)工商管理專業(120201K) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||||
綜合治理服務中心 | 管理 | 0102013 | 1 | 貿易經濟專業(020402)電子商務專業(120801)法學專業(030101K)英語專業(050201) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||||
社會事務服務中心 | 專業技術 | 0102014 | 1 | 會計學專業(120203K)財務管理專業(120204)財政學專業(020201K) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 | |||||
5 | 亞父街道辦事處 | 社會事務服務中心 | 管理 | 0102015 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||
社會事務服務中心 | 專業技術 | 0102016 | 1 | 會計學專業(120203K)財務管理專業(120204) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 | |||||
城市建設服務中心 | 管理 | 0102017 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||||
6 | 天河街道辦事處 | 社會事務服務中心 | 專業技術 | 0102018 | 1 | 會計學專業(120203K)財務管理專業(120204)金融學專業(020301K) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 | ||
7 | 中廟街道辦事處 | 社會事務服務中心 | 專業技術 | 0102019 | 1 | 會計學專業(120203K)財務管理專業(120204) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 | |||
8 | 半湯街道辦事處 | 綜合執法隊 | 管理 | 0102020 | 1 | 法學門類(03) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||
綜合執法隊 | 管理 | 0102021 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | ||||
城市建設服務中心 | 管理 | 0102022 | 1 | 中國語言文學類(0501) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||||
城市建設服務中心 | 管理 | 0102023 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 綜合管理類(A類) | 11 | |||||
9 | 槐林鎮人民政府 | 社會事務服務中心 | 專業技術 | 0102024 | 1 | 會計學專業(120203K) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 | |||
10 | 中垾鎮人民政府 | 社會事務服務中心 | 專業技術 | 0102025 | 1 | 財政學專業(020201K)會計學專業(120203K)財務管理專業(120204) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 | |||
11 | 柘皋鎮人民政府 | 社會事務服務中心 | 專業技術 | 0102026 | 2 | 財政學專業(020201k)會計學專業(120203K)財務管理專業(120204) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 | |||
12 | 烔煬鎮人民政府 | 社會事務服務中心 | 專業技術 | 0102027 | 1 | 財政學專業(020201K)會計學專業(120203K)財務管理專業(120204) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 | ||
社會事務服務中心 | 專業技術 | 0102028 | 1 | 財政學專業(020201K)會計學專業(120203K)財務管理專業(120204) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 | 限肢體殘疾四級或聽力殘疾四級的殘疾人報考,且持有第二代《中華人民共和國殘疾人證》,能正常履行職責。 | |||
13 | 黃麓鎮人民政府 | 社會事務服務中心 | 專業技術 | 0102029 | 2 | 財政學專業(020201K)會計學專業(120203K)財務管理專業(120204) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 | ||
14 | 銀屏鎮人民政府 | 社會事務服務中心 | 專業技術 | 0102030 | 1 | 會計學專業(120203K)財務管理專業(120204)審計學專業 (120207) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 | ||
15 | 夏閣鎮人民政府 | 社會事務服務中心 | 專業技術 | 0102031 | 1 | 財政學專業(020201K)會計學專業(120203K)財務管理專業(120204) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 | |||
16 | 蘇灣鎮人民政府 | 社會事務服務中心 | 專業技術 | 0102032 | 1 | 財政學專業(020201K)會計學專業(120203K)財務管理專業(120204) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 | ||
17 | 欄桿集鎮人民政府 | 社會事務服務中心 | 專業技術 | 0102033 | 1 | 財政學專業(020201k)會計學專業(120203K)財務管理專業(120204) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 | ||
18 | 廟崗鎮人民政府 | 社會事務服務中心 | 專業技術 | 0102034 | 1 | 財政學專業(020201k)會計學專業(120203K)財務管理專業(120204) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 | |||
19 | 散兵鎮人民政府 | 社會事務服務中心 | 專業技術 | 0102035 | 1 | 財政學專業(020201K)會計學專業(120203K)財務管理專業(120204) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 | |||
20 | 壩鎮人民政府 | 社會事務服務中心 | 專業技術 | 0102036 | 1 | 財政學專業(020201K)稅收學專業(020202)金融學專業(020301K)會計學專業(120203K)財務管理專業(120204)審計學專業(120207) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 社會科學專技類(B類) | 21 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-