讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年亳州利辛縣面向全縣擇優選調事業單位工作人員職位計劃表
2024-09-23 08:55:35閱讀()利辛縣人民政府
附件1:
點擊查看:2024年亳州利辛縣面向全縣擇優選調事業單位工作人員公告
2024年亳州利辛縣面向全縣擇優選調事業單位工作人員職位計劃表
序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 機構規格 | 經費形式 | 崗位代碼 | 選調數 | 政治面貌 | 學歷 | 專業要求 | 性別 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共利辛縣紀律檢查委員會機關 | 利辛縣紀委監委黨風廉政教育中心 | 正科級 | 全額撥款 | 2401 | 1 | 中共黨員(含預備黨員) | 本科 | 法學類、公安學類、計算機類、經濟學類、財政學類、金融學類、電子信息類、工商管理類、漢語言文學專業、漢語言專業、秘書學專業、新聞學專業 | 男性 | |
2 | 中共利辛縣委巡察工作領導小組辦公室 | 利辛縣巡察信息中心 | 正股級 | 全額撥款 | 2402 | 1 | 中共黨員(含預備黨員) | 本科 | 法學類、公安學類、計算機類、經濟學類、財政學類、金融學類、電子信息類、工商管理類、漢語言文學專業、漢語言專業、秘書學專業、新聞學專業 | 男性 | |
3 | 中共利辛縣委宣傳部 | 利辛縣新時代文明實踐促進中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2403 | 2 | 中共黨員(含預備黨員) | 本科 | 不限 | ||
4 | 中共利辛縣委宣傳部 | 利辛縣網絡安全和信息化事務中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2404 | 1 | 中共黨員(含預備黨員) | 本科 | 計算機科學與技術、網絡工程、信息安全等相關專業 | ||
5 | 中共利辛縣委統一戰線工作部 | 利辛縣民族宗教事務管理服務中心 | 正股級 | 全額撥款 | 2405 | 1 | 中共黨員(含預備黨員) | 本科 | 不限 | ||
6 | 利辛縣人民政府辦公室 | 利辛縣縣長熱線受理中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2406 | 1 | 本科 | 不限 | |||
7 | 利辛縣發展和改革委員會 | 利辛縣公共資源交易中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2407 | 1 | 本科 | 不限 | |||
8 | 利辛縣人力資源和社會保障局 | 利辛縣勞動維權服務中心 | 正股級 | 全額撥款 | 2408 | 1 | ???/td> | 不限 | |||
9 | 利辛縣人力資源和社會保障局 | 利辛縣城鄉居民社會養老保險管理服務中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2409 | 2 | ???/td> | 不限 | |||
10 | 利辛縣住房和城鄉建設局 | 利辛縣重點工程建設管理服務中心 | 正科級 | 全額撥款 | 2410 | 1 | 本科 | 建筑類相關專業 | |||
11 | 縣經開區管委會 | 經開區服務中心 | 正科級 | 全額撥款 | 2411 | 1 | 本科 | 不限 | |||
12 | 利辛縣農業農村局 | 利辛縣鄉村振興服務中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2412 | 1 | 本科 | 植保、土壤肥料檢測等相關專業 | |||
13 | 利辛縣商務局 | 利辛縣電子商務發展服務中心 | 正股級 | 全額撥款 | 2413 | 1 | 本科 | 電子商務、會計學、統計學、法學、漢語言文學 | |||
14 | 利辛縣退役軍人事務局 | 利辛縣烈士陵園管理保護中心 | 正股級 | 全額撥款 | 2414 | 2 | 本科 | 不限 | |||
15 | 利辛縣審計局 | 利辛縣固定資產投資審計中心 | 正股級 | 全額撥款 | 2415 | 1 | 本科 | 財政學、審計學、會計學、財務管理等相關專業 | |||
16 | 利辛縣數據資源管理局 | 利辛縣數據研究應用中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2416 | 1 | 本科 | 不限 | |||
17 | 利辛縣機關事務管理服務中心 | 利辛縣綜合管理服務中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2417 | 1 | 本科 | 不限 | |||
18 | 利辛縣民政局 | 利辛縣救助管理站 | 副科級 | 全額撥款 | 2418 | 1 | ???/td> | 不限 | |||
19 | 利辛縣市場監督管理局 | 利辛縣知識產權服務中心 | 正股級 | 全額撥款 | 2419 | 1 | 本科 | 不限 | |||
20 | 利辛縣城市執法局 | 利辛縣市政園林管理服務中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2420 | 2 | 本科 | 法律、給排水、財會等相關專業 | |||
21 | 利辛縣司法局 | 利辛縣法律援助中心 | 正股級 | 全額撥款 | 2421 | 1 | 本科 | 不限 | |||
22 | 利辛縣文化旅游體育局 | 利辛縣文化館 | 副科級 | 全額撥款 | 2422 | 1 | 本科 | 不限 | |||
23 | 利辛縣文化旅游體育局 | 利辛圖書館 | 副科級 | 全額撥款 | 2423 | 1 | 本科 | 不限 | |||
24 | 利辛縣文化旅游體育局 | 利辛縣文物事業管理所(博物館) | 正股級 | 全額撥款 | 2424 | 1 | 本科 | 不限 | |||
25 | 利辛縣城關鎮 | 利辛縣城關鎮城市社區管理中心 | 副科級 | 全額撥款 | 2425 | 1 | ???/td> | 不限 | |||
26 | 利辛縣城關鎮 | 利辛縣城關鎮綜合行政執法隊 | 副科級 | 全額撥款 | 2426 | 1 | ???/td> | 不限 | |||
合計 | 30 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-