讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2025年宣城市在安徽省定向招錄選調生中同步開展黨政儲備人才招引崗位計劃表
2025-03-25 10:07:45閱讀()宣城先鋒網2025年宣城市在安徽省定向招錄選調生中同步開展黨政儲備人才招引崗位計劃表
序號 | 主管部門 | 引進單位 | 單位性質 | 崗位代碼 | 引進人數 | 崗位所需資格條件 | 咨詢電話 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學歷 | 學位 | 專業 | 其他 | ||||||||
1 | 宣城市委辦公室 | 宣城市專用通信局 | 事業單位 | 130001 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 中共黨員 | 0563-3011566 | 從事綜合文字工作,經常加班值班。 |
2 | 宣城市委社會工作部 | 宣城市社區管理事業發展中心 | 事業單位 | 130002 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 中共黨員 | 0563-3708001 | |
3 | 宣城經濟技術開發區管理委員會 | 所屬事業單位 | 事業單位 | 130003 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學類、金融學類、新聞傳播學類、電子商務類、工商管理類 | 0563-2626906 0563-2626101 |
||
4 | 宣城市應急管理局 | 宣城市應急指揮和救援保障中心 | 事業單位 | 130004 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 電子信息工程專業、計算機科學與技術專業、安全工程專業 | 0563-3020724 | ||
5 | 宣城市市場監督管理局 | 宣城市知識產權事業發展中心 | 事業單位 | 130005 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 材料類、電氣類、知識產權專業 | 0563-3033175 | ||
6 | 宣城市統計局 | 宣城市普查中心 | 事業單位 | 130006 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學類、數學類、統計學類、會計學專業、財務管理專業 | 0563-3014693 | ||
7 | 宣城市國有資本投資運營控股集團 | 宣城市國有資本投資運營控股集團 | 國有企業 | 130007 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 金融學專業、會計學專業、審計(專業碩士)、金融(專業碩士)、會計(專業碩士) | 0563-2283992 | ||
8 | 宣城市新聞傳媒中心 | 宣城市新聞傳媒中心 | 事業單位 | 130008 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞學專業、傳播學專業、網絡與新媒體專業、漢語言文學專業 | 中共黨員 | 0563-2619156 | |
9 | 宣州區人力資源和社會保障局 | 宣州區人才綜合服務中心(公共就業服務中心) | 事業單位 | 130009 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 材料類、化學類、機械類、能源動力類、自動化類、計算機類、工業工程類 | 0563-3022015 | 入編后納入人才引進編制周轉池管理,再根據區直單位專業需求、編制等情況進行分配。 | |
10 | 宣州區人力資源和社會保障局 | 宣州區人才綜合服務中心(公共就業服務中心) | 事業單位 | 130010 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類 | 0563-3022015 | ||
11 | 宣州區人力資源和社會保障局 | 宣州區人才綜合服務中心(公共就業服務中心) | 事業單位 | 130011 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 旅游管理類、環境科學與工程類、建筑類 | 0563-3022015 | ||
12 | 郎溪縣衛生健康委員會 | 郎溪縣疾病預防控制中心 | 事業單位 | 130012 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 公共衛生與預防醫學類、基礎醫學類、臨床醫學類 | 0563-7021016 | ||
13 | 郎溪縣水利局 | 郎溪縣水利工程和河湖管理中心 | 事業單位 | 130013 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利類、機械類 | 0563-7021016 | ||
14 | 郎溪經濟開發區管委會 | 企業服務中心 | 事業單位 | 130014 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 統計學類、經濟學類 | 0563-7021016 | ||
15 | 廣德市自然資源和規劃局 | 基層自然資源和規劃所 | 事業單位 | 130015 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術專業、城鄉規劃專業、土地資源管理專業 | 0563-6818053 | ||
16 | 廣德市交通運輸局 | 廣德市公路事業發展中心 | 事業單位 | 130016 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程專業,道路橋梁與渡河工程專業,土木、水利與交通工程專業 | 0563-6818053 | ||
17 | 廣德市農業農村局 | 廣德市農業技術服務中心 | 事業單位 | 130017 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 農學門類 | 0563-6818053 | ||
18 | 廣德市融媒體中心 | 廣德市融媒體中心 | 事業單位 | 130018 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 新聞傳播學類、漢語言文學專業 | 0563-6818053 | ||
19 | 寧國市委組織部 | 寧國市公務員綜合服務中心 | 事業單位 | 130019 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 中共黨員 | 0563-4036625 | |
20 | 寧國市住房和城鄉建設局 | 寧國市重點工程建設管理處 | 事業單位 | 130020 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程專業、給排水科學與工程專業、建筑學專業、城鄉規劃專業、城市設計專業、工程管理專業、工程造價專業、工程審計專業 | 0563-4036625 | ||
21 | 寧國市林業發展中心 | 寧國市林業發展中心 | 事業單位 | 130021 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 林學類、地理科學類、自然保護與環境生態類、法學類 | 0563-4036625 | ||
22 | 寧國市寧陽控股集團有限公司 | 寧國市寧陽控股集團有限公司 | 國有企業 | 130022 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 能源動力類、礦業類、新能源材料與器件專業 | 0563-4036625 | ||
23 | 涇縣市場監督管理局 | 涇縣市場監督檢驗所 | 事業單位 | 130023 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械類、電氣類 | 0563-5022633 | ||
24 | 涇縣云嶺鎮 | 為民服務中心 | 事業單位 | 130024 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0563-5022633 | ||
25 | 涇縣茂林鎮 | 為民服務中心 | 事業單位 | 130025 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 0563-5022633 | ||
26 | 績溪縣科技商務工業信息化局 | 績溪縣科技創新服務中心 | 事業單位 | 130026 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械類、能源動力類 | 0563-8162123 | ||
27 | 績溪縣交通運輸局 | 績溪縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 事業單位 | 130027 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 自動化類、土木類、交通運輸類 | 0563-8162123 | ||
28 | 績溪縣招商合作服務中心 | 績溪縣招商合作服務中心 | 事業單位 | 130028 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境科學與工程類、電子信息類、計算機科學與技術專業 | 0563-8162123 | ||
29 | 旌德縣委組織部 | 旌德縣人才儲備服務中心 | 事業單位 | 130029 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械類、能源動力類、生物工程類 | 0563-8610113 | ||
30 | 旌德縣委組織部 | 旌德縣人才儲備服務中心 | 事業單位 | 130030 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 材料類、電氣類、自動化類、化工與制藥類 | 0563-8610113 | ||
31 | 旌德縣委組織部 | 旌德縣人才儲備服務中心 | 事業單位 | 130031 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 金融學類、數字經濟專業 | 0563-8610113 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-