讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2025年阜陽市潁州區公開選調區內鄉鎮在編在崗教師崗位表
2025-04-27 22:07:02閱讀()阜陽市潁州區人民政府
附件1
點擊查看:2025年阜陽市潁州區公開選調區內鄉鎮在編在崗教師公告
2025年阜陽市潁州區公開選調區內鄉鎮在編在崗教師崗位表
選調單位 | 崗位代碼 | 選調崗位 | 學段 | 學科 | 計劃數 | 學歷 | 年齡 | 教師資格 | 開考比例 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阜陽市北城小學 | 10001 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市北城小學 | 10002 | 小學數學 | 小學 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市東清小學 | 10101 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 3 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市東清小學 | 10102 | 小學數學 | 小學 | 數學 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜紡小學 | 10201 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜紡小學 | 10202 | 小學數學 | 小學 | 數學 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜紡小學 | 10203 | 小學英語 | 小學 | 英語 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市匯鑫小學 | 10306 | 小學美術 | 小學 | 美術 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市匯鑫小學 | 10305 | 小學體育 | 小學 | 體育 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市劉锜小學 | 10401 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市劉锜小學 | 10402 | 小學數學 | 小學 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市六里小學 | 10501 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市六里小學 | 10502 | 小學數學 | 小學 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市六里小學 | 10505 | 小學體育 | 小學 | 體育 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市潁州區苗橋小學 | 10601 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市潁州區苗橋小學 | 10602 | 小學數學 | 小學 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市潁州區苗橋小學 | 10605 | 小學體育 | 小學 | 體育 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
合肥市南門小學潁州分校 | 10701 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 4 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
合肥市南門小學潁州分校 | 10702 | 小學數學 | 小學 | 數學 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
合肥市南門小學潁州分校 | 10703 | 小學英語 | 小學 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
合肥市南門小學潁州分校 | 10705 | 小學體育 | 小學 | 體育 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市清河小學 | 10801 | 小學語文 | 小學 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市清河小學 | 10804 | 小學音樂 | 小學 | 音樂 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 小學及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽十五中行知分校 | 20908 | 初中物理 | 初級中學 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽十五中行知分校 | 20907 | 初中歷史 | 初級中學 | 歷史 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市第十八中學 | 21003 | 初中英語 | 初級中學 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市潁州區九里初級中學 | 21101 | 初中語文 | 初級中學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市潁州區九里初級中學 | 21102 | 初中數學 | 初級中學 | 數學 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市潁州區九里初級中學 | 21103 | 初中英語 | 初級中學 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
阜陽市潁州區九里初級中學 | 21108 | 初中物理 | 初級中學 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
合肥市第四十五中學潁州分校 | 21201 | 初中語文 | 初級中學 | 語文 | 2 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
合肥市第四十五中學潁州分校 | 21202 | 初中數學 | 初級中學 | 數學 | 3 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
合肥市第四十五中學潁州分校 | 21203 | 初中英語 | 初級中學 | 英語 | 3 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
合肥市第四十五中學潁州分校 | 21208 | 初中物理 | 初級中學 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
合肥市第四十五中學潁州分校 | 21205 | 初中體育 | 初級中學 | 體育 | 1 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 初中及以上與崗位學科一致 | 1:2 | 副高級職稱的年齡放寬至50周歲 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-