讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2025年亳州蒙城縣城區義務教育階段學校面向農村教師公開競崗崗位信息表
2025-06-02 21:19:32閱讀()蒙城縣人民政府
附件1
點擊查看:2025年亳州蒙城縣城區義務教育階段學校面向農村教師公開競崗公告
2025年亳州蒙城縣城區義務教育階段學校面向農村教師公開競崗崗位信息表
崗位代碼 | 崗位設置學校 | 崗位名稱及學科 | 崗位計劃數 | 學歷 | 教師資格 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025040001 | 城關三小聯盟 | 小學語文1 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040002 | 城關三小聯盟 | 小學語文2 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040003 | 城關三小聯盟 | 小學語文3 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040004 | 城關三小聯盟 | 小學數學1 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040005 | 城關三小聯盟 | 小學數學2 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040006 | 城關三小聯盟 | 小學數學3 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040007 | 城關三小聯盟 | 小學英語 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040008 | 城關三小聯盟 | 小學音樂 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040009 | 城關三小聯盟 | 小學體育與健康 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040010 | 城關三小聯盟 | 小學信息技術 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040011 | 嵇康路小學 | 小學語文 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040012 | 嵇康路小學 | 小學英語 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040013 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學語文1 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040014 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學語文2 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040015 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學語文3 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040016 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學語文4 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040017 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學語文5 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040018 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學語文6 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040019 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學語文7 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040020 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學語文8 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040021 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學語文9 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040022 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學語文10 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040023 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學語文11 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040024 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學數學1 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040025 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學數學2 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040026 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學數學3 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040027 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學數學4 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040028 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學數學5 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040029 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學數學6 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040030 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學數學7 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040031 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學數學8 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040032 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學數學9 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040033 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學數學10 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040034 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學英語1 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040035 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學英語2 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040036 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學音樂 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040037 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學體育與健康 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040038 | 亳州師專附屬小學聯盟 | 小學美術 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040039 | 莊子小學聯盟 | 小學語文1 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040040 | 莊子小學聯盟 | 小學語文2 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040041 | 莊子小學聯盟 | 小學數學1 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040042 | 莊子小學聯盟 | 小學數學2 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040043 | 莊子小學聯盟 | 小學英語 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040044 | 蒙城縣城關六小聯盟 | 小學語文1 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040045 | 蒙城縣城關六小聯盟 | 小學語文2 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040046 | 蒙城縣城關六小聯盟 | 小學數學 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040047 | 蒙城縣城關六小聯盟 | 小學音樂 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040048 | 蒙城縣城關六小聯盟 | 小學體育與健康 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040049 | 蒙城縣三義路小學 | 小學語文1 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040050 | 蒙城縣三義路小學 | 小學語文2 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040051 | 蒙城縣三義路小學 | 小學語文3 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040052 | 蒙城縣三義路小學 | 小學數學1 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040053 | 蒙城縣三義路小學 | 小學數學2 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040054 | 蒙城縣三義路小學 | 小學數學3 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040055 | 蒙城縣三義路小學 | 小學英語1 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040056 | 蒙城縣三義路小學 | 小學英語2 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040057 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學語文1 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040058 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學語文2 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040059 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學語文3 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040060 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學語文4 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040061 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學語文5 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040062 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學語文6 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040063 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學語文7 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040064 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學語文8 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040065 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學語文9 | 3 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040066 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學數學1 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040067 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學數學2 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040068 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學數學3 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040069 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學數學4 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040070 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學數學5 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040071 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學數學6 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040072 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學數學7 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040073 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學數學8 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040074 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學數學9 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040075 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學數學10 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040076 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學英語1 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040077 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學英語2 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040078 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學音樂 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040079 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學體育與健康1 | 5 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040080 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學體育與健康2 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040081 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學美術 | 4 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040082 | 蒙城縣逍遙路小學 | 小學信息技術 | 2 | ??萍耙陨?/td> | 小學及以上 | |
2025040083 | 蒙城中學聯盟 | 初中語文 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040084 | 蒙城中學聯盟 | 初中數學 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040085 | 蒙城中學聯盟 | 初中英語 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040086 | 蒙城中學聯盟 | 初中道德與法治 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040087 | 蒙城中學聯盟 | 初中歷史 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040088 | 蒙城中學聯盟 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040089 | 蒙城中學聯盟 | 初中體育與健康 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040090 | 三義路中學聯盟 | 初中語文 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040091 | 三義路中學聯盟 | 初中數學 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040092 | 三義路中學聯盟 | 初中英語 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040093 | 三義路中學聯盟 | 初中地理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040094 | 三義路中學聯盟 | 初中物理 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040095 | 三義路中學聯盟 | 初中體育與健康 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040096 | 莊子中學聯盟 | 初中語文1 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040097 | 莊子中學聯盟 | 初中語文2 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040098 | 莊子中學聯盟 | 初中數學1 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040099 | 莊子中學聯盟 | 初中數學2 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040100 | 莊子中學聯盟 | 初中英語 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040101 | 莊子中學聯盟 | 初中音樂 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040102 | 莊子中學聯盟 | 初中體育與健康 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040103 | 莊子中學聯盟 | 初中美術 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040104 | 莊子中學聯盟 | 初中信息技術 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040105 | 鯤鵬中學聯盟政通路校區 | 初中語文 | 5 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040106 | 鯤鵬中學聯盟政通路校區 | 初中數學 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040107 | 鯤鵬中學聯盟政通路校區 | 初中英語1 | 4 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040108 | 鯤鵬中學聯盟政通路校區 | 初中英語2 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040109 | 鯤鵬中學聯盟政通路校區 | 初中政治 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040110 | 鯤鵬中學聯盟政通路校區 | 初中歷史 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040111 | 鯤鵬中學聯盟政通路校區 | 初中地理 | 2 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040112 | 鯤鵬中學聯盟政通路校區 | 初中物理 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040113 | 鯤鵬中學聯盟政通路校區 | 初中化學 | 3 | 本科及以上 | 初中及以上 | |
2025040114 | 鯤鵬中學聯盟政通路校區 | 初中生物 | 1 | 本科及以上 | 初中及以上 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-