讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年蕪湖皖南醫學院(本部)博士及其他高層次人才招聘崗位
2022-04-15 23:35:21閱讀()安徽省人力資源和社會保障廳
附件:
2022年蕪湖皖南醫學院(本部)博士及其他高層次人才招聘崗位
點擊查看:2022年蕪湖皖南醫學院(本部)公開招聘博士及其他高層次人才公告
序號 | 崗位編號 | 崗位代碼 | 招聘部門(單位) | 教研室/科室 | 崗位名稱 | 擬聘人數 | 招聘崗位所需資格條件 | 聯系人及聯系方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他要求 | ||||||||
1 | 1101 | 2000101 | 辦公室(黨辦、校辦) | 網絡信息科 | 其他專業技術(非教學實驗) | 1 | 計算機相關專業 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 中共黨員;第一作者發表一類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項,或參與三類及以上課題(前3名) | 黃順國 13655534899, 282164789@qq.com |
2 | 1102 | 2000102 | 臨床醫學院 | 臨床醫學實驗實訓中心 | 專業技術(教師) | 1 | 醫學門類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表一類論文1篇以上,參加相關科研課題 | 李鳳舜 0553-3932615, 15955397976, 1956024656@qq.com |
3 | 1103 | 2000103 | 醫學影像學院 | 醫學工程學教研室 | 專業技術(教師) | 3 | 生物醫學工程、 信息與通信工程(一級學科)、控制科學與工程(一級學科)、電子科學與技術(一級學科)、數學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表過圖像、信號處理、大數據分析、電子科學、臨床醫學工程等學科的一類論文 | 劉利 18315303405, 810645262@qq.com |
4 | 1104 | 2000104 | 法醫學院 | 法醫學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 法醫學、精神病與精神衛生學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 法醫學專業要求法醫精神病方向;第一作者發表一類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項,或參與三類及以上課題(前3名) | 汪鳳儀 0553-3932620, 18109633070, 531748496@qq.com |
5 | 1105 | 2000105 | 法醫學院 | 法醫物證學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 法醫學、生物化學與分子生物學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 法醫學專業要求法醫物證學方向;第一作者發表一類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項,或參與三類及以上課題(前3名) | |
6 | 1106 | 2000106 | 法醫學院 | 法醫病理學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 法醫學、外科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 法醫學專業要求法醫病理學方向;第一作者發表一類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項,或參與三類及以上課題(前3名) | |
7 | 1107 | 2000107 | 口腔醫學院 | 口腔內科學教研室 | 專業技術(教師) | 2 | 口腔醫學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表過一類論文1篇及以上 | 王娓 13955370125, 453074423@qq.com |
8 | 1108 | 2000108 | 口腔醫學院 | 口腔頜面外科學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 口腔醫學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表過一類論文1篇及以上 | |
9 | 1109 | 2000109 | 口腔醫學院 | 口腔修復學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 口腔醫學、藥學(一級學科)、 基礎醫學(一級學科)、生物學(一級學科)、材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表過一類論文1篇及以上 | |
10 | 1110 | 2000110 | 口腔醫學院 | 口腔修復學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 口腔醫學、藥學(一級學科)、 基礎醫學(一級學科)、生物學(一級學科)、材料科學與工程 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 修復方向,第一作者發表一類論文2篇,主持或參加過省級課題 | |
11 | 1111 | 2000111 | 護理學院 | 婦產科護理學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 護理學、護理、婦產科學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表一類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項,或參與三類及以上課題(前3名) | 魏蔚 15155359600, 531186876@qq.com |
12 | 1112 | 2000112 | 護理學院 | 外科護理學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 護理學、護理 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表過1篇一類論文,主持或參與過省級課題1項以上 | |
13 | 1113 | 2000113 | 藥學院 | 藥物分析學教研室 | 專業技術(教師) | 2 | 化學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表過2篇及以上高水平一類論文,參加過三類以上科研項目 | 陶燦 0553-3932622, yxy@wnmc.edu.cn |
14 | 1114 | 2000114 | 藥學院 | 藥物分析學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 藥學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表過2篇及以上高水平一類論文;藥物分析專業優先,參加過三類以上科研項目 | |
15 | 1115 | 2000115 | 藥學院 | 化學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 化學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 納米生物材料或納米醫學方向,以第一作者發表3篇及以上高水平一類論文;掌握細胞毒性、Western Blot等生物技術的優先 | |
16 | 1116 | 2000116 | 藥學院 | 藥理學教研室 | 專業技術(教師) | 2 | 藥學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表2篇以上一類論文 | |
17 | 1117 | 2000117 | 藥學院 | 藥物化學教研室(安徽省皖南地區植物藥活性篩選與再評價工程實驗室) | 專業技術(教師) | 2 | 藥學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表2篇以上藥物化學相關高水平一類論文 | |
18 | 1118 | 2000118 | 人文與管理學院 | 法學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 法學門類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表1篇以上二類論文 | 丁伶靈 0553-3932687, dinglingling888@126.com |
19 | 1119 | 2000119 | 人文與管理學院 | 保險學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 經濟學門類、管理學門類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 中共黨員;以第一作者發表二類論文1篇及以上,或主持五類以上課題1項,或參與四類及以上課題(前3名) | |
20 | 1120 | 2000120 | 人文與管理學院 | 生理學與神經生物學教研室 | 專業技術(教師) | 2 | 生物學(一級學科)、心理學(一級學科)、中西醫結合(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表2篇及以上一類科研論文;有博士后經歷者優先 | |
21 | 1121 | 2000121 | 人文與管理學院 | 管理學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 管理科學與工程、公共管理(一級學科)、心理學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發表二類論文1篇及以上,或主持五類以上課題1項,或參與四類及以上課題(前3名) | |
22 | 1122 | 2000122 | 公共衛生學院 | 流行病與衛生統計學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 公共衛生與預防醫學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表一類論文1篇及以上;掌握扎實的實驗操作技能 | 宋建根 0553-3932040, 15855533153, 3485068@qq.com |
23 | 1123 | 2000123 | 公共衛生學院 | 預防醫學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 公共衛生與預防醫學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表一類論文1篇及以上;掌握扎實的實驗操作技能 | |
24 | 1124 | 2000124 | 公共衛生學院 | 營養與食品衛生學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 公共衛生與預防醫學(一級學科)、食品科學與工程(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表一類論文1篇及以上;掌握扎實的實驗操作技能 | |
25 | 1125 | 2000125 | 公共衛生學院 | 職業衛生與環境衛生學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 公共衛生與預防醫學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表一類論文1篇及以上;掌握扎實的實驗操作技能 | |
26 | 1126 | 2000126 | 檢驗學院 | 衛生檢驗與檢疫學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 公共衛生與預防醫學(一級學科)、基礎醫學(一級學科)、生物學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表一類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項,或參與三類及以上課題(前3名) | 何康 15212277058, 962070196@qq.com |
27 | 1127 | 2000127 | 醫學信息學院 | 計算機教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 計算機相關專業 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表一類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項,或參與三類及以上課題(前3名) | 丁沛喬 18755379686, 952413532@qq.com |
28 | 1128 | 2000128 | 醫學信息學院 | 醫學信息工程教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 理學門類、工學門類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 需熟悉Python、R語言或MATLAB等計算機編程語言;以第一作者發表一類論文1篇及以上 | |
29 | 1129 | 2000129 | 醫學信息學院 | 醫學信息工程教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 理學門類、工學門類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表一類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項,或參與三類及以上課題(前3名) | |
30 | 1130 | 2000130 | 醫學信息學院 | 醫學信息工程教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 理學門類、工學門類 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 需熟悉Python、R語言或MATLAB等計算機編程語言;以第一作者發表與醫學信息學、生物信息學等相關一類論文1篇及以上 | |
31 | 1131 | 2000131 | 公共基礎學院 | 體育教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 體育學相關專業 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 以第一作者發表二類論文1篇及以上,或主持五類以上課題1項,或參與四類及以上課題(前3名) | 黃旭 13696565773, 1063885310@qq.com |
32 | 1132 | 2000132 | 公共基礎學院 | 醫用物理與 數學教研室 |
專業技術(教師) | 1 | 數學(一級學科)、控制科學與工程(一級學科)、計算機科學與技術(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 本科須為數學類專業;第一作者發表一類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項,或參與三類及以上課題(前3名) | |
33 | 1133 | 2000133 | 基礎醫學院 | 醫學生物學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 生物學(一級學科)、基礎醫學(一級學科)、臨床醫學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表一類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項,或參與三類及以上課題(前3名) | 周鴻銘 13956195357, 258275570@qq.com |
34 | 1134 | 2000134 | 基礎醫學院 | 醫學生物學教研室(腫瘤微環境研究室) | 專業技術(教師) | 1 | 生物學(一級學科)、基礎醫學(一級學科)、臨床醫學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表一類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項,或參與三類及以上課題(前3名) | |
35 | 1135 | 2000135 | 基礎醫學院 | 醫學生物學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 基礎醫學(一級學科)、神經生物學、細胞生物學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表1篇及以上一類論文,從事神經退行性病、神經發育、神經損傷修復等相關研究領域 | |
36 | 1136 | 2000136 | 基礎醫學院 | 人體解剖學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 醫學門類、神經生物學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表一類論文1篇及以上,或主持四類以上課題1項,或參與三類及以上課題(前3名) | |
37 | 1137 | 2000137 | 基礎醫學院 | 組織學與胚胎學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 醫學門類、生物學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表1篇及以上一類論文,主持或參與過省級以上課題 | |
38 | 1138 | 2000138 | 基礎醫學院 | 生理學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 醫學門類、生物學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表過2篇及以上一類論文,主持或參與過省級課題 | |
39 | 1139 | 2000139 | 基礎醫學院 | 醫學寄生蟲學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 醫學門類、生物學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表過2篇及以上一類論文 | |
40 | 1140 | 2000140 | 基礎醫學院 | 病理解剖學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 醫學門類、生物學(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表1篇及以上一類論文 | |
41 | 1141 | 2000141 | 基礎醫學院 | 病理生理學教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 基礎醫學(一級學科)、臨床醫學(一級學科)、細胞生物學 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 第一作者發表1篇及以上一類論文;參與國家級課題 | |
42 | 1142 | 2000142 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理概論教研室 | 專業技術(教師) | 1 | 哲學門類、馬克思主義理論(一級學科) | 博士研究生 | 博士 | 40周歲以下 | 中共黨員;以第一作者發表論文1篇及以上,或主持五類及以上課題1項,或參與四類及以上課題(前3名) | 郭玉瓊 0553-3932627, 15215530809, 412045404@qq.com |
43 | 1143 | 2000143 | 高層次人才 | 專業技術 | 8 | 醫學門類、理學門類、工學門類 | 博士研究生 | 博士 | 50周歲以下 | 正高級職稱50周歲以下、副高級45周歲以下、博士40周歲以下;學術條件按學校高層次人才引進辦法要求執行 | 各相關二級單位或人事處 0553-3932987, wyzp2013@163.com |
|
44 | 1144 | 2000144 | 高層次人才 | 專業技術 | 2 | 哲學門類、法學門類、教育學門類、歷史學門類、管理學門類 | 博士研究生 | 博士 | 50周歲以下 | 正高級職稱50周歲以下、副高級45周歲以下、博士40周歲以下;學術條件按學校高層次人才引進辦法要求執行 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-