讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年蚌埠市中醫醫院自主招聘崗位計劃表
2020-08-31 22:28:46閱讀()蚌埠市中醫醫院序號 | 科室 | 學歷 | 學位 | 專業 | 人數 | 其他要求 | 考試科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 衛生專業高級職稱或博士學歷 | 無 | 45周歲及以下 | |
2 | 腦病科 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 1 | 有介入工作經歷1年及以上,取得醫師資格證 | 臨床醫學基礎知識 | 35周歲及以下 | |
研究生及以上 | 碩士 | 中醫學、中西醫結合醫學 | 1 | 腦病方向,取得醫師資格證 | 中醫學基礎知識 | |||
3 | 心病科 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 2 | 心臟介入方向;取得規培證或主治及以上職稱;取得醫師資格證 | 臨床醫學基礎知識 | 35周歲及以下 | |
研究生及以上 | 碩士 | 臨床醫學 | 1 | 取得醫師資格證 | ||||
研究生及以上 | 碩士 | 中醫學、中西醫結合醫學 | 1 | 取得醫師資格證 | 中醫學基礎知識 | |||
4 | 糖尿病科 | 研究生及以上 | 碩士 | 中醫內科學 | 1 | 內分泌方向,取得醫師資格證 | 中醫學基礎知識 | 35周歲及以下 |
5 | 老年病科 | 研究生及以上 | 碩士 | 中醫學、中西醫結合醫學 | 2 | 取得醫師資格證 | 中醫學基礎知識 | 35周歲及以下 |
6 | 脾胃科 | 本科及以上 | 中醫學、中西醫結合醫學 | 2 | 取得醫師資格證 | 中醫學基礎知識 | 35周歲及以下 | |
7 | 腎內科 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 2 | 取得規培證或主治及以上職稱。主治及以上職稱年齡可放寬5歲 | 臨床醫學基礎知識 | 35周歲及以下 | |
本科及以上 | 中醫學、中西醫結合醫學 | 2 | 取得醫師資格證,主治及以上職稱年齡可放寬5歲 | 中醫學基礎知識 | ||||
8 | 風濕病科 | 本科及以上 | 中醫學、中西醫結合醫學 | 2 | 取得醫師資格證,主治及以上職稱年齡可放寬5歲 | 中醫學基礎知識 | 35周歲及以下 | |
9 | 大外科 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 8 | 取得規培證或主治及以上職稱。主治及以上職稱年齡可放寬5歲 | 臨床醫學基礎知識 | 35周歲及以下 | |
本科及以上 | 中醫學、中西醫結合醫學 | 8 | 取得醫師資格證,主治及以上職稱年齡可放寬5歲 | 中醫學基礎知識 | ||||
10 | 肛腸科 | 研究生及以上 | 碩士 | 中醫外科學 | 1 | 肛腸方向,取得醫師資格證 | 中醫學基礎知識 | 35周歲及以下 |
11 | 骨傷科 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 1 | 取得醫師資格證 | 臨床醫學基礎知識 | 35周歲及以下 | |
本科及以上 | 臨床醫學 | 1 | 主治及以上職稱 | 40周歲及以下 | ||||
本科及以上 | 中醫學、中西醫結合醫學 | 1 | 主治及以上職稱 | 中醫學基礎知識 | ||||
研究生及以上 | 碩士 | 中醫骨傷 | 1 | 取得醫師資格證 | 35周歲及以下 | |||
12 | 婦產科 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 1 | 取得醫師資格證 | 臨床醫學基礎知識 | 35周歲及以下 | |
本科及以上 | 中醫學、中西醫結合醫學 | 1 | 取得醫師資格證 | 中醫學基礎知識 | ||||
13 | 兒科 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 1 | 具有醫師資格,取得規培證或主治及以上職稱 | 臨床醫學基礎知識 | 35周歲及以下 | |
研究生及以上 | 碩士 | 中醫學、中西醫結合醫學 | 2 | 取得醫師資格證 | 中醫學基礎知識 | |||
14 | 麻醉科 | 本科及以上 | 臨床醫學、麻醉學 | 2 | 麻醉方向,取得醫師資格證 | 臨床醫學基礎知識 | 35周歲及以下 | |
15 | ICU | 本科及以上 | 臨床醫學 | 2 | 取得規培證或主治及以上職稱。主治及以上職稱年齡可放寬5歲 | 臨床醫學基礎知識 | 35周歲及以下 | |
本科及以上 | 中醫學、中西醫結合醫學 | 2 | 主治及以上職稱年齡可放寬5歲 | 中醫學基礎知識 | ||||
16 | 急診科 | 本科及以上 | 臨床醫學(急診、重癥醫學方向) | 2 | 取得規培證或主治及以上職稱。主治及以上職稱年齡可放寬5歲 | 臨床醫學基礎知識 | 35周歲及以下 | |
研究生及以上 | 碩士 | 中醫學、中西醫結合醫學 | 2 | 取得醫師資格證 | 中醫學基礎知識 | |||
17 | 康復中心(針灸、推拿、康復) | 研究生及以上 | 碩士 | 針灸推拿學 | 3 | 取得醫師資格證 | 中醫學基礎知識 | 35周歲及以下 |
本科及以上 | 針灸推拿學 | 3 | 從事推拿工作,取得醫師資格證 | |||||
大專及以上(全日制) | 針灸推拿、中醫、康復治療技術 | 4 | 從事技師工作 | |||||
本科及以上 | 康復治療學 | 1 | 臨床醫學基礎知識 | |||||
18 | 治未病科 | 本科及以上 | 中醫學、中西醫結合醫學 | 4 | 取得規培證或主治及以上職稱。主治及以上職稱年齡可放寬5歲 | 中醫學基礎知識 | 35周歲及以下 | |
19 | 功能影像科 | 本科及以上(全日制) | 醫學影像 | 7 | 醫學影像與技術知識 | 35周歲及以下 | ||
大專(全日制)及以上 | 醫學影像技術 | 2 | ||||||
20 | 檢驗、輸血科 | 研究生及以上 | 碩士 | 臨床檢驗診斷學 | 3 | 醫學檢驗知識 | 35周歲及以下 | |
本科及以上(全日制) | 醫學檢驗 | 2 | ||||||
21 | 藥學部 | 研究生及以上 | 碩士 | 中藥學 | 2 | 中藥學知識50%,藥學知識50% | 35周歲及以下 | |
本科及以上 | 藥學 | 2 | ||||||
22 | 護理部 | 研究生及以上 | 碩士 | 護理學 | 3 | 護理學基礎知識 | 30周歲及以下 | |
大專(全日制)及以上 | 護理學 | 30 | ||||||
大專(全日制)及以上 | 護理學 | 10 | 護師及以上職稱且二甲及以上醫院2年及以上工作經歷 | 35周歲及以下 | ||||
大專(全日制)及以上 | 護理學 | 6 | 主管及以上職稱且二甲及以上醫院2年及以上工作經歷。如同時具有護士長工作經歷,年齡可放寬5歲 | 40周歲及以下 | ||||
23 | 病理科 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 1 | 病理科工作經歷1年及以上 | 臨床醫學基礎知識 | 35周歲及以下 | |
研究生及以上 | 碩士 | 病理與病理生理學、病理學 | 1 | |||||
24 | 人事科 | 本科及以上(全日制) | 人力資源管理 | 2 | 公共基礎知識 | 30周歲及以下 | ||
25 | 辦公室 | 本科及以上(全日制) | 漢語言文學 | 1 | 30周歲及以下 | |||
本科及以上(全日制) | 廣播、傳媒、影視制作 | 1 | ||||||
大專及以上(全日制) | 廣告媒體與技術、美術 | 1 | ||||||
26 | 醫務科 | 本科及以上(全日制) | 衛生管理、病案統計 | 3 | 30周歲及以下 | |||
27 | 會計、審計科 | 研究生及以上 | 碩士 | 財會、經濟管理、審計 | 2 | 30周歲及以下 | ||
本科及以上(全日制) | 2 | |||||||
28 | 醫學營養科 | 本科及以上(全日制) | 營養學 | 1 | 30周歲及以下 | |||
29 | 中西醫結合臨床研究與轉化中心 | 研究生及以上 | 碩士 | 分子生物學、生物化學 | 2 | 臨床醫學基礎知識 | 30周歲及以下 | |
30 | 信息科 | 本科及以上(全日制) | 計算機專業、衛生管理 | 2 | 公共基礎知識 | 30周歲及以下 | ||
31 | 醫工科 | 本科及以上(全日制) | 醫學工程專業 | 1 | 30周歲及以下 |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-