讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年池州石臺縣縣直機關單位/縣直事業單位公開選調工作人員職位表
2020-12-02 23:18:35閱讀()石臺縣人民政府2020年池州石臺縣縣直事業單位公開選調工作人員職位表
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 選調職位簡介 | 職位代碼 | 選調計劃 | 選調方式 | 報考資格條件 | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齡 | 學歷 | 專業 | 政治面貌 | 鄉鎮工作經歷 | 選調范圍 | 其他 | ||||||||
1 | 縣不動產登記中心(縣國土資源儲備發展中心) | 事業 | 從事不動產登記工作 | 202021 | 1 | 統一考試 | 35周歲以下 | 大專 | 面向全縣 | |||||
2 | 縣退役軍人服務中心 | 事業 | 從事綜合管理工作 | 202022 | 1 | 40周歲以下 | 大專 | 面向全縣 | 同等條件下退役軍人優先 | |||||
3 | 縣公共資源交易服務中心 | 事業 | 從事政府采購和工程招投標工作 | 202023 | 1 | 30周歲以下 | 大專 | 面向全縣 | ||||||
4 | 縣住建局城市重點工程建設中心(房屋征收中心) | 事業 | 從事房建、道路、橋梁、市政及房屋征收等相關工作 | 202024 | 1 | 35周歲以下 | 大專 | 3年 | 面向鄉鎮 | |||||
5 | 縣人社局公共就業人才服務中心 | 事業 | 從事綜合管理工作 | 202025 | 1 | 40周歲以下 | 大專 | 面向鄉鎮 | ||||||
6 | 縣自然資源和規劃執法監察大隊 | 事業 | 從事辦公室文秘工作 | 202026 | 1 | 35周歲以下 | 大專 | 法律、文秘相關專業 | 面向全縣 | |||||
7 | 縣人社局社會保險服務中心 | 事業 | 從事綜合管理工作 | 202027 | 1 | 40周歲以下 | 大專 | 面向鄉鎮 | ||||||
8 | 縣城市管理行政執法大隊 | 事業 | 從事會計工作 | 202028 | 1 | 40周歲以下 | 大專 | 財會類專業 | 面向全縣 | |||||
9 | 縣住建局市政物業管理所 | 事業 | 從事物業管理等工作 | 202029 | 1 | 35周歲以下 | 大專 | 3年 | 面向鄉鎮 | |||||
10 | 縣委政法委綜治中心 | 事業 | 從事綜治業務工作 | 202030 | 1 | 擇優比選 | 40周歲以下 | 大專 | 3年 | 面向全縣 | 有從事政法綜治工作經歷的優先 | |||
11 | 老干部服務中心 | 事業 | 從事綜合管理工作 | 202031 | 1 | 35周歲以下 | 大專 | 中共黨員 | 面向全縣 | |||||
12 | 縣政務數據中心 | 事業 | 綜合管理 | 202032 | 1 | 35周歲以下 | 本科 | 不限 | 面向鄉鎮 | |||||
13 | 縣人社局勞動監察大隊 | 事業 | 從事綜合管理工作 | 202033 | 1 | 40周歲以下 | 大專 | 同工同酬非在編轉業士官 | ||||||
14 | 縣科技經濟信息化局地震信息中心 | 事業 | 從事綜合管理工作 | 202034 | 1 | 30周歲以下 | 大專 | 面向全縣 | ||||||
15 | 縣統計執法大隊 | 事業 | 從事統計調查或統計執法工作 | 202035 | 1 | 35周歲以下 | 大專 | 經濟學、統計學、會計學、法學、計算機類 | 面向在任鄉鎮首席統計員 | |||||
16 | 縣疾控中心仁里血防組 | 事業 | 從事血吸蟲病防治工作 | 202036 | 1 | 50周歲以下 | 大專 | 臨床類、預防專業 | 10年 | 面向鄉鎮血防組 | 中級職稱及以上 | |||
17 | 縣林業局營林站 | 事業 | 從事專業技術工作 | 202037 | 5 | 50周歲以下 | 大專 | 5年 | 林業系統內(國有林場除外) | 林業助理工程師及以上職稱 | ||||
18 | 縣林業局營林站 | 事業 | 從事財務(主辦會計和出納)工作 | 202038 | 2 | 50周歲以下 | 大專 | 5年 | 有會計證和3年以上財務從業經驗 | |||||
19 | 縣仁里林業站 | 事業 | 從事專業技術工作 | 202039 | 1 | 50周歲以下 | 大專 | 5年 | 林業助理工程師及以上職稱 | |||||
20 | 縣農業綜合開發中心 | 事業 | 從事農田水利建設工作 | 202040 | 1 | 35周歲以下 | ???/td> | 面向鄉鎮 | ||||||
21 | 縣農業綜合開發中心 | 事業 | 從事美好鄉村建設 | 202041 | 1 | 50周歲以下 | ???/td> | 農業農村系統內 | ||||||
22 | 縣農業綜合開發中心 | 事業 | 從事綜合管理工作 | 202042 | 1 | 50周歲以下 | ???/td> | |||||||
23 | 縣農村經濟經營管理站 | 事業 | 從事農村經營管理工作 | 202043 | 1 | 45周歲以下 | ???/td> |
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-