讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年安慶宿松縣部分事業單位招聘人員崗位表
2021-06-07 23:46:03閱讀()宿松縣人民政府序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 經費形式 | 招聘人數 | 崗位代碼 | 崗位類型 | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試專業知識考試內容 | 備 注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學歷 | 學位 | 專業 | 年齡 | 其它 | |||||||||||
???/th> | 本科 | 研究生 | |||||||||||||
1 | 縣委組織部 | 縣老干部服務中心 | 全額撥款 | 1 | 210101 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 中國語言文學類、歷史學類、經濟學類、法學類、教育學類 | 中國語言文學類、歷史學類、應用經濟學類、法學類、教育學類、漢語國際教育、法律 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / |
2 | 縣委統一戰線工作部 | 縣宗教和黨外人士管理服務中心 | 全額撥款 | 1 | 210102 | 管理 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 文秘類 | 中國語言文學類 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / |
3 | 縣委政法委員會 | 縣綜治信息中心 | 全額撥款 | 1 | 210103 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術、網絡工程、信息安全 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / | |
4 | 縣委黨校 | 全額撥款 | 1 | 210104 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 會計學、財務管理 | 工商管理類、會計 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 會計財務基礎知識 | / | |
5 | 縣委黨史和地方志研究室 | 縣史志檔案服務中心 | 全額撥款 | 1 | 210105 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | / | 計算機類、電子信息類 | 計算機類、信息與通信工程類 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | 計算機基礎知識 | / |
全額撥款 | 1 | 210106 | 管理 | 本科及以上 | 不限 | / | 圖書情報與檔案管理類、歷史學類、哲學類、中國漢語言文學類、新聞傳播學類、財政學類、金融學類、財務管理、會計學 | 不限 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / | |||
6 | 縣機關事務管理中心 | 全額撥款 | 1 | 210107 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 中國語言文學類 | 中國語言文學類、漢語國際教育 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | 漢語言文學基礎知識 | 經常加班,適合男性 | |
7 | 縣數據資源 管理局 |
縣數據中心 | 全額撥款 | 1 | 210108 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、物聯網工程、數字媒體技術、智能科學與技術、空間信息與數字技術、電子與計算機工程、數據科學與大數據技術、網絡空間安全、服務科學與工程、虛擬現實技術、區塊鏈工程 | 計算機科學與技術類 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | 計算機基礎知識 | / |
8 | 縣應急管理局 | 縣應急管理指揮中心 | 全額撥款 | 1 | 210109 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 法學類 | 法學類、法律 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 法學基礎知識 | / |
9 | 縣人力資源和社會保障局 | 縣人力資源和社會保障信息中心 | 全額撥款 | 1 | 210110 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 經濟類、中國語言文學類 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / |
縣勞動就業管理局 | 全額撥款 | 1 | 210111 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 中國語言文學類 | 中國語言文學類、漢語國際教育 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 漢語言文學基礎知識 | / | ||
10 | 縣林業局 | 縣林業局林業技術推廣站 | 全額撥款 | 1 | 210112 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 林業類 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / |
11 | 縣自然資源和規劃局 | 縣不動產登記中心 | 全額撥款 | 2 | 210113 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 工商管理類、資源勘查類、城鄉規劃與管理類 | 工商管理類、公共管理類、建筑類 | 管理學門類、建筑類、建筑學、城市規劃 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / |
12 | 縣城鄉住房和建設局 | 縣重點工程建設管理處 | 全額撥款 | 2 | 210114 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 道路橋梁與渡河工程、土木工程 | 土木工程類、土木水利、工程管理、交通運輸 | 40周歲以下 | / | 道路橋梁與渡河工程基礎知識 | 從事市政道路或道橋、房屋建筑施工管理三年及以上工作經歷 |
13 | 縣城市管理局 | 縣城市管理綜合執法大隊 | 全額撥款 | 1 | 210115 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 法學類、計算機類、 中國語言文學類 |
法學類、 計算機科學與技術類、中國語言文學類、漢語國際教育 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / |
縣環境衛生所 | 全額撥款 | 1 | 210116 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 環境科學與工程類、 土木類 |
環境科學與工程類、土木工程類、土木水利 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / | ||
14 | 縣財政局 | 縣國庫支付中心 | 全額撥款 | 1 | 210117 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 財政學類、金融學類、經濟與貿易類、會計學、財務管理、審計學 | 應用經濟學類、會計(學)、企業管理、審計、金融 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | 財務、財政及金融基礎知識 | 經常加班,適合男性 |
全額撥款 | 1 | 210118 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 漢語言文學、漢語言 | 中國語言文學類 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | 漢語言文學基礎知識 | / | |||
縣村級會計代理中心 | 全額撥款 | 4 | 210119 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 財政學類、金融學類、經濟與貿易類、會計學、財務管理、審計學 | 應用經濟學類、會計(學)、企業管理、審計、金融 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | 財務、財政及金融基礎知識 | / | ||
鄉鎮財政所 | 全額撥款 | 9 | 210120 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 財政學類、金融學類、經濟與貿易類、會計學、財務管理、審計學 | 應用經濟學類、會計(學)、企業管理、審計、金融 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | 財務、財政及金融基礎知識 | / | ||
15 | 縣醫療保障局 | 縣醫療保障服務中心 | 全額撥款 | 4 | 210121 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 醫藥衛生大類 | 醫學門類 | 醫學門類 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 醫學基礎知識 | 經常加班,適合男性 |
16 | 縣統計局 | 縣普查中心 | 全額撥款 | 2 | 210122 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 統計學類、工業工程類、經濟統計學、會計學、財務管理、投資學 | 統計學類、應用經濟學類、管理科學與工程類、會計(學)、企業管理、應用統計 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / |
17 | 縣招商中心 | 縣招商服務中心 | 全額撥款 | 1 | 210123 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 財務管理、會計學 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 會計財務基礎知識 | / |
全額撥款 | 1 | 210124 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 經濟貿易類、計算機應用技術、商務英語、應用英語、旅游英語 | 經濟學類;計算機類、英語 | 不限 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / | |||
18 | 縣民政局 | 縣福利院 | 全額撥款 | 1 | 210125 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / |
縣救助管理站 | 全額撥款 | 1 | 210126 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / | ||
19 | 縣殘疾人聯合會 | 縣殘疾人康復托養綜合服務中心 | 全額撥款 | 1 | 210127 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / |
20 | 安徽宿松經開區管委會 | 經開區建設管理中心 | 全額撥款 | 1 | 210128 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 經濟學類、工商管理類 | 應用經濟學類、工商管理類、管理科學與工程類、工商管理 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / |
經開區客商服務中心 | 全額撥款 | 1 | 210129 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 環境學類、建筑類、土木類 | 環境科學與工程、建筑學類、土木工程類、建筑學、城市規劃、 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / | ||
21 | 縣文化旅游體育局 | 縣文化館 | 全額撥款 | 1 | 210130 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 歌舞表演、舞蹈表演、舞蹈編導、表演藝術、戲劇影視表演、戲曲表演 | 舞蹈表演、舞蹈學、舞蹈編導、舞蹈教育、流行舞蹈、表演 | 舞蹈學、音樂與舞蹈學 | 35周歲以下 | / | 舞蹈專業知識 | / |
縣文化市場綜合執法大隊 | 全額撥款 | 2 | 210131 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 法學類 | 法學類、法律 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | 法學基礎知識 | 經常夜間執法,適合男性 | ||
22 | 縣融媒體中心 | 全額撥款 | 1 | 210132 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | 播音員崗位,須具有二級甲等及以上普通話證 | |
全額撥款 | 1 | 210133 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 哲學門類、經濟學門類、法學門類、教育學門類、文學門類、歷史學門類 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | 記者編輯崗位 | |||
23 | 縣農業農村局 | 縣鄉村振興發展服務中心 | 全額撥款 | 1 | 210134 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 財務會計類 | 財務管理、會計學、審計學 | 工商管理類、農林經濟管理類、會計、審計 | 40周歲以下 | / | 會計財務基礎知識 | / |
全額撥款 | 1 | 210135 | 專技 | 本科及以上 | 不限 | / | 土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程、水利水電工程、農業水利工程、建筑學、人居環境科學與技術、工程管理、工程造價、工程審計 | 土木工程類、農業工程類、建筑學類、管理科學與工程類、建筑學、土木水利、工程管理 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | 土木工程基礎知識 | / | |||
趾鳳鄉農技站 | 全額撥款 | 1 | 210136 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 作物生產技術、設施農業與裝備、現代農業技術、生態農業技術、園藝技術、植物保護與檢疫技術、茶樹栽培與茶葉加工 | 農學、園藝、植物保護、植物科學與技術、設施農業科學與工程、茶學、農藥化肥 | 作物學類、園藝學類、農業資源與環境類、植物保護類 | 30周歲以下 | 應屆畢業生 | 農學基礎知識 | / | ||
破涼鎮獸醫站 | 全額撥款 | 1 | 210137 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 畜牧獸醫、動物防疫與檢疫、動物醫學、飼料與動物營養、動物藥學。 | 動物醫學、動物科學、動物藥學、動植物檢疫、中獸醫學 | 畜牧學類、獸醫學類 | 40周歲以下 | / | 畜牧獸醫基礎知識 | / | ||
24 | 縣水利局 | 縣農田水利工程管理所 | 全額撥款 | 2 | 210138 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 水利水電工程、水文與水資源工程、水務工程、水利科學與工程 | 水利工程類、土木水利 | 40周歲以下 | / | 水利水電基礎知識 | / |
25 | 陳漢鄉人民政府 | 林業水利站 | 全額撥款 | 1 | 210139 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 水利大類、林業類、農業類、自動化類 | 水利類、林業工程類、農業工程類、機械類 | 不限 | 40周歲以下 | / | 行政職業能力測試 | / |
26 | 高嶺鄉人民政府 | 林業水利站 | 全額撥款 | 1 | 210140 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 水利大類、林業類、農業類、自動化類 | 水利類、林業工程類、農業工程類、機械類 | 不限 | 40周歲以下 | / | 行政職業能力測試 | / |
27 | 柳坪鄉人民政府 | 農業技術綜合服務中心 | 全額撥款 | 1 | 210141 | 專技 | 本科及以上 | 不限 | / | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | / | 行政職業能力測試 | / |
28 | 河塌鄉人民政府 | 人社所 | 全額撥款 | 1 | 210142 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 統計學類、經濟統計學 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / |
29 | 洲頭鄉人民政府 | 文化廣播站 | 全額撥款 | 1 | 210143 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / |
人社所 | 全額撥款 | 1 | 210144 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 應屆畢業生 | 行政職業能力測試 | / | ||
30 | 匯口鎮人民政府 | 林業水利站 | 全額撥款 | 1 | 210145 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 水利大類、土木建筑大類、自動化類 | 水利類、土木類、機械類 | 不限 | 40周歲以下 | / | 行政職業能力測試 | / |
31 | 復興鎮人民政府 | 林業水利站 | 全額撥款 | 1 | 210146 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 水利大類、土木建筑大類、自動化類 | 水利類、土木類、機械類 | 不限 | 40周歲以下 | / | 行政職業能力測試 | / |
32 | 隘口鄉人民政府 | 林業水利站 | 全額撥款 | 1 | 210147 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 水利大類、土木建筑大類、自動化類 | 水利類、土木類、機械類 | 不限 | 40周歲以下 | / | 行政職業能力測試 | / |
33 | 五里鄉人民政府 | 文化廣播站 | 全額撥款 | 1 | 210148 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | / | 行政職業能力測試 | / |
34 | 許嶺鎮人民政府 | 文化廣播站 | 全額撥款 | 1 | 210149 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | / | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | / | 行政職業能力測試 | / |
35 | 縣教育局 | 鄉鎮學校下屬幼兒園 | 全額撥款 | 10 | 210150 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 學前教育 | 學前教育 | 教育學類 | 30周歲以下 | / | 學前教育學科專業知識 | 須具有幼兒園教師資格證 |
注:1.報考專業以教育部《普通高等學校高等職業教育???專業)目錄(2015年)》、《普通高等學校本科專業目錄(2020年)》、《授予博士、碩士學位和培養研究生的學科、專業目錄(2018年)》為參考標準。如考生所學專業在教育部公布的專業(學科)指導目錄中未出現,且招聘崗位專業要求為“XX門類”、“XX類”或“一級學科”及其他情形的,可由培養單位提供該專業人才培養方案和教學大綱,并證明其相關性。
掃一掃,手機繼續看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯系!
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.internationaldailysun.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-